Trinkwasserentgelte
Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über die Trinkwasserentgelte für das Jahr 2021.
Preise Trinkwasserversorgung 2021
I. Trinkwasserversorgung
Der Trinkwasserpreis setzt sich aus dem Arbeitspreis und dem Grundpreis zusammen.
netto | brutto(7) | ||
---|---|---|---|
Arbeitspreis | 2,28 €/m³ | 2,44 €/m³ | |
Der Grundpreis je Monat richtet sich nach der Größe des Trinkwasserzählers. Qn = Nenndurchfluss, DN = Innendurchmesser |
|||
Hauswasserzähler | Qn 2,5 | 10,52 €/Monat | 11,26 €/Monat |
Qn 6 | 21,56 €/Monat | 23,07 €/Monat | |
Qn 10 | 34,84 €/Monat | 37,28 €/Monat | |
Großwasserzähler | DN 50 | 183,54 €/Monat | 196,39 €/Monat |
DN 80 | 276,42 €/Monat | 295,77 €/Monat | |
DN 100 | 342,77 €/Monat | 366,76 €/Monat | |
DN 150 | 393,69 €/Monat | 421,25 €/Monat | |
II. Standrohrmiete | |||
Grundpreis | 1,28 €/Tag | 1,37 €/Tag | |
Sicherheitsbetrag | 300,00 €* | 300,00 €* | |
III. Bauwasseranschluss | |||
Grundpreis | 0,77 €/Tag | 0,82 €/Tag | |
Sicherheitsbetrag | 300,00 €* | 300,00 €* | |
Für das Vorhalten eines Reserveanschlusses durch die SWP wird zusätzlich zu den Preisen nach Ziffer I ein jährliches Entgelt berechnet. Das Entgelt wird je Kubikmeter (m³) der stündlichen Nennleistung des installierten Wasserzählers berechnet. | |||
IV. Reserveanschluss je m³ stündliche Nennleistung | 122,71 €/Jahr | 131,30 €/Jahr | |
Tatsächlich aus dem Reserveanschluss entnommene Wassermengen werden mit dem Arbeitspreis nach Ziffer I berechnet. |
(7) Inklusive sieben Prozent Umsatzsteuer.
* Diese Beträge unterliegen nicht der Umsatzsteuer.